国产色频,国产网站精品,成人在线综合网,精品一区二区三区毛片,亚洲无卡视频,黄色av观看,亚洲福利影视

最新供求信息

電力供售名稱企業(yè)類別預(yù)售電價(jià)(元/千瓦時(shí))售電時(shí)段
年底大優(yōu)惠:誠意轉(zhuǎn)讓 售電公司 0.3600 2018-12-19 至 2019-04-30
年末大優(yōu)惠,度電0.33元 售電公司 0.3300 2018-12-03 至 2019-01-31
電力雙十二,速速來 發(fā)電企業(yè) 0.1200 2018-11-13 至 2018-12-31
給力年末,每千瓦時(shí)只需0.3元 售電公司 0.3000 2018-11-13 至 2018-11-16
年末電多多,實(shí)惠好又多 售電公司 0.3500 2018-11-12 至 2018-11-18
云南電能實(shí)業(yè)有限公司 預(yù)售電量8000萬千瓦時(shí) 發(fā)電企業(yè) 0.5400 2018-11-07 至 2018-11-07
第三方 預(yù)售電量4000萬 發(fā)電企業(yè) 0.3500 2018-11-07 至 2018-11-07
云南電能 預(yù)售電量200萬千瓦時(shí) 發(fā)電企業(yè) 0.5600 2018-11-07 至 2018-11-08
電電通售電,驚喜預(yù)售10億千萬時(shí)電量 售電公司 0.0700 2018-11-06 至 2018-11-09
你想過像炒股一樣做電力交易嗎? 發(fā)電企業(yè) 1.0000 2018-11-06 至 2018-11-06
賣電啦賣電啦 發(fā)電企業(yè) 1.0000 2018-11-06 至 2018-11-06
電能大甩賣 發(fā)電企業(yè) 1.0000 2018-11-06 至 2018-11-15
廣州大秦開啟2019年月度競價(jià)優(yōu)惠 售電公司 0.0300 2019-01-01 至 2019-12-31
云南電能 預(yù)售電量5000萬千瓦時(shí) 發(fā)電企業(yè) 0.5500 2018-11-06 至 2018-11-10
電量售賣 發(fā)電企業(yè) 1.0000 2018-11-05 至 2018-11-09
大秦售電真誠奉獻(xiàn)貴州2019年長協(xié)!讓利2厘??! 售電公司 0.3513 2018-11-05 至 2018-12-31
售電行業(yè)的前景方向 發(fā)電企業(yè) 0.0000 2018-11-05 至 2018-11-05
云南電能 預(yù)售電量2000千瓦時(shí) 發(fā)電企業(yè) 0.5400 2018-11-05 至 2018-11-08
云南新能源-售電2000萬千瓦時(shí) 發(fā)電企業(yè) 0.5100 2018-11-05 至 2018-11-05
云南電能 發(fā)電企業(yè) 0.0400 2018-11-05 至 2018-11-05
區(qū)塊鏈IM即時(shí)通訊系統(tǒng)區(qū)塊鏈社交軟件實(shí)現(xiàn)原理 發(fā)電企業(yè) 0.0000 2018-10-09 至 2031-02-13
電力四射,大促優(yōu)惠5分 售電公司 0.0500 2018-09-29 至 2018-09-29
源中瑞數(shù)字資產(chǎn)交易平臺(tái)開發(fā) 發(fā)電企業(yè) 0.0000 2018-09-28 至 2018-09-28
區(qū)塊鏈資產(chǎn)中心化交易系統(tǒng)開發(fā) - 0.0000 2018-09-22 至 2019-09-17
數(shù)字資產(chǎn)交易系統(tǒng)開發(fā):幣幣交易系統(tǒng)開發(fā)平臺(tái)如何盈利 - 0.0000 2018-09-20 至 2018-10-05
數(shù)字資產(chǎn)交易系統(tǒng)開發(fā)技術(shù)安全重要性 - 0.0000 2018-09-18 至 2019-01-18
中秋大促,又有電力大紅包 售電公司 0.2100 2018-09-20 至 2018-10-31
正規(guī)數(shù)字資產(chǎn)交易系統(tǒng)開發(fā)技術(shù)公司之交易所開發(fā) - 0.0000 2018-09-11 至 2029-02-15
松下蓄電池,松下ups蓄電池,松下ups電池 - 0.0000 2018-09-04 至 2018-09-04
秋季電力分享,欲購從速 售電公司 0.3600 2018-08-28 至 2019-08-31
電力求購名稱企業(yè)類別預(yù)購電量(萬千瓦時(shí))購電時(shí)段

供求企業(yè)信息

發(fā)電企業(yè) 企業(yè)類別 企業(yè)性質(zhì) 電廠類型 裝機(jī)容量(萬千瓦) 最近發(fā)布電價(jià)(元/千瓦時(shí)) 最近發(fā)布時(shí)間

全國電力交易中心網(wǎng)站入口匯總

國家級(jí)電力交易中心 >
北京 | 廣州
省級(jí)電力交易中心-南網(wǎng)區(qū)域 >
貴州 | 廣東 | 廣西 | 昆明
省級(jí)電力交易中心-國網(wǎng)區(qū)域 >

華北 首都 | 天津 | 冀北 | 河北 | 山西 | 山東

華東 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建

華中 湖北 | 湖南 | 河南 | 江西

東北 遼寧 | 黑龍江 | 蒙東

西北 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆

西南 四川 | 重慶 | 西藏

中國中西部領(lǐng)先的電子技術(shù)博覽會(huì)

熱銷TOP榜

購電需求TOP榜

?